A Resolução n. 166/2015 e Decisão PL n. 1457/22 do Confea fixa os valores das taxas pagas por profissionais e empresas aos Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia – Creas, e dá outras providências.
Profissional:
ITEM | SERVIÇO | R$ |
---|---|---|
A | Registro Profissional | 94,19 |
B | Visto de Registro - Taxa de serviço isenta junto ao Crea-MS, considerando que o Visto profissional é disponibilizado pela Internet | 59,42 |
C | Expedição de carteira de identidade profissional | 59,42 |
D | Expedição de 2ª via ou substituição de carteira de identidade profissional | 59,42 |
E | Emissão de certidão de registro ou quitação de pessoa física - Taxa de serviço isenta junto ao Crea-MS, considerando que a referida Certidão é disponibilizada pela Internet | 59,42 |
F | Emissão de certidão até 20 ARTs - Taxa de serviço isenta junto ao Crea-MS, considerando que a referida Certidão é disponibilizada pela Internet | 59,42 |
G | Emissão de certidão acima de 20 ARTs - Taxa de serviço isenta junto ao Crea-MS, considerando que a referida Certidão é disponibilizada pela Internet | 120,50 |
H | Emissão de CAT sem registro de atestado até 20 ARTs - Taxa de serviço isenta junto ao Crea-MS, considerando que a CAT é disponibilizada pela Internet | 59,42 |
I | Emissão de CAT sem registro de atestado acima de 20 ARTs - Taxa de serviço isenta junto ao Crea-MS, considerando que a CAT é disponibilizada pela Internet | 120,50 |
J | Emissão de CAT com registro de atestado | 97,58 |
K | Emissão de certidão de quaisquer outros documentos e anotações | 59,42 |
L | Análise de requerimento de regularização de obra ou serviço ou incorporação de atividade concluída no país ou no exterior ao acervo técnico por contrato | 361,50 |
M | Requerimento de registro de obra intelectual | 361,50 |
Dúvidas e orientações: 0800 368 1000 – Opção 1
No Departamento de Atendimento e Registro
Em nossas plataformas de atendimento remoto:
Chat
WhatsApp: 67 9931-9946