Anuidade de Empresa

Anuidade para o exercício de 2023

De acordo com a decisão plenária nº 1457/2022 do Confea, as anuidades de empresa poderão ser recolhidas:

Em cota única:

FAIXA FAIXA DE CAPITAL SOCIAL (R$) ANUIDADE (R$)
ATÉ 31/01
ANUIDADE (R$)
ATÉ 28/02
ANUIDADE (R$)
ATÉ 31/03
1 Até 50.000,00 534,61 564,31 594,01
2 De 50.000,01 até 200.000,00 1.069,23 1.128,63 1.188,03
3 De 200.000,01 até 500.000,00 1.603,85 1.692,95 1.782,05
4 De 500.000,01 até 1.000.000,00 2.138,44 2.257,24 2.376,04
5 De 1.000.000,01 até 2.000.000,00 2.673,06 2.821,57 2.970,07
6 De 2.000.000,01 até 10.000.000,00 3,207,66 3.385,87 3.564,07
7 Acima de 10.000.000,00 4.276,86 4.514,47 4.752,07

 

Todas as empresas serão considerados adimplentes até o dia 31 de março de 2023, que não possuam débitos anteriores ou que possua parcelamentos sem atrasos.

Manual de como emitir o boleto de anuidade Clique aqui

Para emitir boleto Clique aqui

Dúvidas e orientações: 0800 368 1000 – Opção 1
No Departamento de Atendimento e Registro
Em nossas plataformas de atendimento remoto:
Chat
WhatsApp: 67 3368-1000