Os valores das anuidades de 2024 para pessoas jurídicas são determinadas em função do valor de seu capital social:
De acordo com a decisão plenária nº 2304/2023 do Confea, as anuidades de empresa poderão ser recolhidas:
Em cota única:
FAIXA | FAIXA DE CAPITAL SOCIAL (R$) | VALOR INTEGRAL (R$) | DESCONTO 15% ATÉ 31/01 | DESCONTO 10% ATÉ 29/02 | DESCONTO 5% ATÉ 31/03 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Até 50 mil | 612,59 | 520,70 | 551,33 | 581,96 |
2 | De 50.000,01 até 200 mil | 1.225,18 | 1.041,40 | 1.102,66 | 1.163,92 |
3 | De 200.000,01 até 500 mil | 1.837,78 | 1.562,11 | 1.654,00 | 1.745,90 |
4 | De 500.000,01 até 1 milhão | 2.450,34 | 2.082,79 | 2.205,31 | 2.327,82 |
5 | De 1.000.000,01 até 2 milhões | 3.062,95 | 2.603,51 | 2.756,65 | 2.909,80 |
6 | De 2.000.000,01 até 10 milhões | 3.675,52 | 3.124,19 | 3.307,97 | 3.491,74 |
7 | Acima de 10 milhões | 4.900,67 | 4.165,57 | 4.410,60 | 4.655,64 |
O valor integral, sem desconto, poderá ser parcelado em até seis vezes, para parcelamentos realizados até 31/03/2024.
Até 31 de março de 2024, todas as empresas são consideradas adimplentes se não tiverem dívidas antigas ou se estiverem cumprindo acordos de pagamento sem atrasos.
Manual de como emitir o boleto de anuidade Clique aqui
Para emitir boleto Clique aqui
Dúvidas e orientações: 0800 368 1000 – Opção 1
No Departamento de Atendimento e Registro
Em nossas plataformas de atendimento remoto:
Chat
WhatsApp: 67 3368-1000
FALE CONOSCO
SERVIÇOS ONLINE
FISCALIZAÇÃO
COMUNICAÇÃO
Rua Sebastião Taveira, 268 - Bairro São Francisco - CEP 79010-480 - Campo Grande - MS
Segunda a sexta-feira - 12h às 18h - 0800 368 1000 creams@creams.org.br
© Copyright 2021 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
Design por Argo Soluções