Os valores das anuidades de 2025 para pessoas jurídicas são determinadas em função do valor de seu capital social:
De acordo com a decisão plenária nº 0449/2025 do Confea, as anuidades de empresa poderão ser recolhidas:
Em cota única:
| FAIXA | FAIXA DE CAPITAL SOCIAL (R$) | VALOR INTEGRAL (R$) | DESCONTO 15% ATÉ 31/01 | DESCONTO 10% ATÉ 28/02 | DESCONTO 5% ATÉ 31/03 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Até 50 mil | 666,35 | 566,40 | 599,71 | 633,03 |
| 2 | De 50.000,01 até 200 mil | 1.332,69 | 1.132,78 | 1.199,42 | 1.266,06 |
| 3 | De 200.000,01 até 500 mil | 1.999,05 | 1.699,19 | 1.799,15 | 1.899,10 |
| 4 | De 500.000,01 até 1 milhão | 2.665,37 | 2.265,56 | 2.398,83 | 2.532,10 |
| 5 | De 1.000.000,01 até 2 milhões | 3.331,74 | 2.831,98 | 2.998,57 | 3.165,15 |
| 6 | De 2.000.000,01 até 10 milhões | 3.998,07 | 3.398,36 | 3.598,26 | 3.798,17 |
| 7 | Acima de 10 milhões | 5.330,73 | 4.531,12 | 4.797,66 | 5.064,19 |
O valor integral, sem desconto, poderá ser parcelado em até seis vezes, para parcelamentos realizados até 31/03/2026.
Até 31 de março de 2026, todas as empresas são consideradas adimplentes se não tiverem dívidas antigas ou se estiverem cumprindo acordos de pagamento sem atrasos.
Manual de como emitir o boleto de anuidade Clique aqui
Para emitir boleto Clique aqui
Dúvidas e orientações: 0800 368 1000 – Opção 1
No Departamento de Atendimento e Registro
Em nossas plataformas de atendimento remoto:
Chat
WhatsApp: 67 3368-1000
FALE CONOSCO
SERVIÇOS ONLINE
FISCALIZAÇÃO
COMUNICAÇÃO
Rua Sebastião Taveira, 268 - Bairro São Francisco - CEP 79010-480 - Campo Grande - MS
Segunda a sexta-feira - 12h às 18h - 0800 368 1000 creams@creams.org.br
© Copyright 2021 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
Design por Argo Soluções