
Brasília, 29 de julho de 2026.
O Plenário do Confea homologou, nesta quarta-feira (29), o resultado das eleições realizadas em 3 de julho, que definiram os ocupantes de 115 cargos de liderança no Sistema Confea/Crea e Mútua para o mandato de 1º de janeiro de 2027 a 31 de dezembro de 2029. Confira, abaixo, a lista dos eleitos.
Após a homologação do resultado durante a Sessão Plenária nº 1.752, a vice-presidente no exercício da presidência do Confea, eng. civ. Ana Adalgisa, destacou a condução do processo eleitoral. “Hoje temos a homologação do resultado das eleições que foram tranquilas e garantiram a participação dos profissionais, o que demonstra a maturidade do Sistema e a segurança da nossa Comissão Eleitoral Federal, a CEF. Parabéns aos eleitos!”, afirmou.
Representando o Colégio de Presidentes, a liderança do Crea-RR e coordenador do colegiado, eng. civ. Neovânio Lima, enfatizou a confiança da categoria no modelo eleitoral adotado pelo Sistema. “Em nome do CP, agradeço o trabalho do Plenário e das comissões durante o processo eleitoral. A sociedade tem reconhecido a votação online e isso é muito importante porque demonstra que os profissionais têm depositado confiança no processo. Vamos modernizar nossa legislação para que as eleições sejam ainda mais céleres. Estamos no caminho correto!”, observou Neovânio.
Saiba quem vai presidir o Confea e os Creas nos próximos anos:
| Conselho | Presidente |
| Confea | Vinicius Marchese |
| Crea-AC | Luciano Sasai |
| Crea-AL | Geison Alves |
| Crea-AM | Professora Alzira Miranda |
| Crea-AP | Amarildo Magalhães |
| Crea-BA | Matheus Amorim |
| Crea-CE | Fernando Galiza |
| Crea-DF | Adriana Resende |
| Crea-ES | Zé Maria Cola |
| Crea-GO | Tatiana Jucá |
| Crea-MA | Wesley Assis |
| Crea-MG | Marcos Gervásio |
| Crea-MS | Hamilton Rondon |
| Crea-MT | Marciane Curvo |
| Crea-PA | Adriana Falconeri |
| Crea-PB | Renan Guimarães de Azevedo |
| Crea-PE | Nielsen Christianni |
| Crea-PI | Hércules Medeiros |
| Crea-PR | Engenheiro Clodomir Ascari |
| Crea-RJ | Miguel |
| Crea-RN | Jorian Morais |
| Crea-RO | Edison Rigoli |
| Crea-RR | Emerson Santos |
| Crea-RS | Fábio Chaves |
| Crea-SC | Penter |
| Crea-SE | Diego Vieira |
| Crea-SP | Ligia Mackey |
| Crea-TO | Sueleide Monteiro |
Veja quem são os conselheiros federais eleitos:
| Crea/IE | Conselheiro titular | Conselheiro suplente |
| MT | Cicero Ramos | Lazaro Ferreira Rodrigues |
| MS | Prof. Reginaldo Sousa | Valerio Skovronski |
| PI | Pablo Santana | Marcos Lira |
| RR | Wolney Parente | Eliezer Campos |
| SC | Kita Xavier | Paulo de Oliveira |
| Inst. Ensino Engenharia | Prof. Roberto Racanicchi | Prof. Dante Medeiros |
Conheça os diretores-gerais, diretores administrativos e diretores financeiros das Caixas de Assistência dos Profissionais dos Creas (“Mútuas Regionais”):
| Diretor-geral | Diretor administrativo | Diretor financeiro | |
| Mútua-AC | Lya Beiruth | Rosa Maria | Luiz Fernando |
| Mútua-AL | Aloisio Ferreira | Neylton Barros | Jessica Cavalcante |
| Mútua-AM | Prof. Sanches | Afonso Bernardes | Hugo Tavares |
| Mútua-AP | Manoel Ferreira | Paulo Uchôa | Télison Rosa |
| Mútua-BA | André Tavares | Viviane Alves e Silva | Vinicius Schimer |
| Mútua-CE | Pauleane Evangelista | Vicente | Diogo Lustosa |
| Mútua-DF | Karine Moreira | Fabyola Resende | Guilherme Louly |
| Mútua-ES | Jorge Silva | Vinicius Santos Terra | Monique Esteves |
| Mútua-GO | Juliana Matos | Daniela Rézio | Andréia Gomes |
| Mútua-MA | Francisco Saraiva | Antonio Carlos Amaral Ribeiro | Thyago Macedo |
| Mútua-MG | Eber França | Graça Lage | João Vitor |
| Mútua-MS | Fabio Cruz | Elói Panachuki | Sueli Teixeira |
| Mútua-MT | Lyz Barco | Daiane Brum | Darci Lovato |
| Mútua-PA | Leila Pamplona | Aline Calandrini | Rafael Bentes |
| Mútua-PB | Paulo Laércio | Alynne Pontes | Orlando Gomes |
| Mútua-PE | Clóvis Segundo | Aerton Nepomuceno | Maristela Cavalcante |
| Mútua-PI | Andrei Costa | Ozael Valério | Daniella Tavares |
| Mútua-PR | Dalla Vecchia | Danilo Serrano | Florindo Dalberto |
| Mútua-RJ | Ana Paula Masiero | Bruno Galdino | Fernando Jogaib |
| Mútua-RN | Giovanni Marques | Gilvrando Júnior | Lindalva Dantas |
| Mútua-RO | Rafael Macedo | Vaneide Rudnick | Marcos Azzi |
| Mútua-RR | Jucilene Costa | Zuíla Campos | Paulo Duarte Filho |
| Mútua-RS | Marco Aurélio Caminha Jr | Fábio Fanfa | Franciele Fridhein |
| Mútua-SC | Daniel Kandler Signori | Nubia | Roberta Maas dos Anjos |
| Mútua-SE | Daniel Brito Andrade | Rodolfo Santos da Conceição | Alexsandro Meireles Menezes dos Santos |
| Mútua-SP | Luis Chorilli | Ana Paula Ribeiro de Lara | João Bosco Romeiro |
| Mútua-TO | Professor Daniel | Cleonice Barbaresco | Rômulo Pereira |
Mais informações sobre as eleições 2026 estão disponíveis no site da CEF.
Equipe de Comunicação do Confea
Fotos: Thalita Sousa/Confea